アームガード
(0コメント)SR
| 名称 | オプション | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv120 | Lv240 | Lv300 | ||
| スタンチェック | 状態異常耐性が(1.7~4)%増加。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| アサックスの呼びかけ | 防御力が(1.7~4)%増加。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| ダイヤモンド・チェーン | 受ける属性ダメージが(0.5~4)%減少。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| クターラの屈辱 | 攻撃を受けた時、(6~10)%の闇属性ダメージで反撃。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| ソウル・テーカ | 攻撃を命中時、(0.5~4)%の確率で敵のすべての基本能力値が5%減少。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| カルスの誓い | 物理または属性攻撃時、(5~10)%ダメージ追加。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| 致命打抵抗(5~10)%増加 | |||||
| ランダムオプション1 | |||||
| ブリーフマーがー | 知識が(5.7~8)%増加。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| 知識が(5.7~8)%増加。 | |||||
| ランダムオプション1 | |||||
| ワッチガード | クリティカル確率が(1.7~4)%増加。 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ダブルクリティカル確率が(1.7~4)%増加。 | |||||
| クールタイムが(1.7~4)%ほど減少。 | |||||
| アイアン・ビーク | ランダムオプション1 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| カニバリスタ | ランダムオプション1 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| バヘルリの導き | ランダムオプション1 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| 帰還の印 | ランダムオプション1 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| 人魚のヒレ | ランダムオプション1 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
HR
| 名称 | オプション | 防御力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv120 | Lv240 | ||
| シルフの手首当て | 風属性攻撃命中時、風属性ダメージ(0.6~4.5)%追加。 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション1 | ||||
| オーガの手首当て | 物理攻撃命中時、物理ダメージ(0.6~4.5)%追加。 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション1 | ||||
| ノームの手首当て | 大地属性攻撃命中時、大地属性ダメージ(0.6~4.5)%追加。 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション1 | ||||
| コボルト・アームガード | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| エリート・ヴァムブレース | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| エンジェント・ブレーサー | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| ハノブの腕輪 | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| ロイヤルガード・メイルバンド | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 海賊の手首当て | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 儀仗隊の腕章 | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 士官候補生のリストバンド | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 沼地のリストバンド | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 職人の手首当て | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 深淵碗甲 | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 聖者の包帯 | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 平原のリストラプ | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 墓のヴァムブレース | ランダムオプション1 | 8 | 1473 | 2949 |
| ランダムオプション2 | ||||
R
| 名称 | オプション | 防御力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| 手首当て | ランダムオプション1 | 6 | 551 | 1105 |
N
| 名称 | オプション | 防御力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| 手首当て | オプションなし | 5 | 459 | 921 |
コメント(0)
