フランデル大陸南東部地域
タグ一覧
>最終更新日時:
フランデル大陸南東部地域
1-1~1-7、2-1~2-7、3-1~3-7、4-1~4-7、5-1~5-7、6-1~6-7、7-1~7-7、8-1~8-7、9-1~9-7、10-1~10-7までがフランデル大陸南東部地域です。
ステージ難易度
ステージクリア累計報酬
SSSランクでクリアしないと累計回数で集計されませんのでご注意ください。
各ステージクリア時に獲得出来るEXPとゴールド
各難易度別基本EXPは決まっていますが、基本EXPと各ボーナスEXPの合計であるステージクリア時の獲得EXPは各ボーナスEXPにより、ステージクリアごとに異なりますので、ご注意ください。獲得ゴールドも同じです。
ノーマル
エリア | お勧め属性 | 獲得EXP | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|
1-1 | 風属性 | 198 | 320 |
1-2 | 風属性 | 300 | 286 |
1-3 | 風属性 | 407 | 460 |
1-4 | 風属性 | 500 | 439 |
1-5 | 風属性 | 621 | 485 |
1-6 | 風属性 | 706 | 433 |
1-7 | 風属性 | 807 | 522 |
2-1 | 火属性 | 999 | 332 |
2-2 | 火属性 | 1,099 | 523 |
2-3 | 火属性 | 1,199 | 624 |
2-4 | 火属性 | 1,299 | 410 |
2-5 | 火属性 | 1,399 | 371 |
2-6 | 火属性 | 1,499 | 415 |
2-7 | 火属性 | 1,613 | 306 |
3-1 | 光属性 | 1,799 | 488 |
3-2 | 光属性 | 1,899 | 660 |
3-3 | 光属性 | 1,998 | 759 |
3-4 | 光属性 | 2,079 | 444 |
3-5 | 光属性 | 2,198 | 405 |
3-6 | 光属性 | 2,277 | 605 |
3-7 | 光属性 | 2,420 | 728 |
4-1 | 地属性 | 2,598 | 640 |
4-2 | 地属性 | 2,698 | 581 |
4-3 | 地属性 | 2,798 | 660 |
4-4 | 水属性 | 2,898 | 565 |
4-5 | 水属性 | 2,997 | 619 |
4-6 | 水属性 | 3,097 | 566 |
4-7 | 水属性 | 3,168 | 711 |
5-1 | 光属性 | 3,397 | 687 |
5-2 | 光属性 | 3,528 | 465 |
5-3 | 光属性 | 3,597 | 571 |
5-4 | 光属性 | 3,697 | 576 |
5-5 | 光属性 | 3,797 | 515 |
5-6 | 光属性 | 3,897 | 581 |
5-7 | 光属性 | 3,996 | 707 |
6-1 | 光属性 | 4,158 | 746 |
6-2 | 光属性 | 4,296 | 599 |
6-3 | 光属性 | 4,396 | 745 |
6-4 | 光属性 | 4,496 | 741 |
6-5 | 光属性 | 4,596 | 556 |
6-6 | 光属性 | 4,696 | 696 |
6-7 | 光属性 | 4,796 | 775 |
7-1 | 光属性 | 4,995 | 793 |
7-2 | 光属性 | 5,095 | 771 |
7-3 | 光属性 | 5,195 | 705 |
7-4 | 光属性 | 5,343 | 757 |
7-5 | 地属性 | 5,444 | 852 |
7-6 | 地属性 | 5,544 | 586 |
7-7 | 地属性 | 5,645 | 766 |
8-1 | 地属性 | 5,795 | 553 |
8-2 | 地属性 | 5,841 | 771 |
8-3 | 地属性 | 5,994 | 1,006 |
8-4 | 地属性 | 6,094 | 750 |
8-5 | 地属性 | 6,194 | 1,015 |
8-6 | 地属性 | 6,294 | 868 |
8-7 | 地属性 | 6,394 | 639 |
9-1 | 地属性 | 6,594 | 1,010 |
9-2 | 火属性 | 6,694 | 899 |
9-3 | 火属性 | 6,794 | 710 |
9-4 | 水属性 | 6,894 | 1,139 |
9-5 | 火属性 | 7,056 | 642 |
9-6 | 水属性 | 7,093 | 925 |
9-7 | 火属性 | 7,193 | 817 |
10-1 | 風属性 | 7,393 | 1,148 |
10-2 | 風属性 | 7,460 | 1,076 |
10-3 | 風属性 | 7,526 | 1,095 |
10-4 | 風属性 | 7,593 | 1,056 |
10-5 | 風属性 | 7,659 | 826 |
10-6 | 風属性 | 7,726 | 728 |
10-7 | 風属性 | 7,793 | 844 |
ハード
エリア | お勧め属性 | 獲得EXP | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|
1-1 | 風属性 | 15,840 | 529 |
1-2 | 風属性 | 16,038 | 999 |
1-3 | 風属性 | 16,384 | 934 |
1-4 | 風属性 | 16,584 | 881 |
1-5 | 風属性 | 17,086 | 664 |
1-6 | 風属性 | 17,136 | 1,231 |
1-7 | 風属性 | 17,338 | 1,053 |
2-1 | 火属性 | 17,583 | 957 |
2-2 | 火属性 | 17,783 | 1,119 |
2-3 | 火属性 | 17,982 | 929 |
2-4 | 火属性 | 18,182 | 952 |
2-5 | 火属性 | 18,382 | 719 |
2-6 | 火属性 | 18,582 | 1,219 |
2-7 | 火属性 | 18,782 | 1,038 |
3-1 | 光属性 | 19,181 | 1,124 |
3-2 | 光属性 | 19,381 | 1,294 |
3-3 | 光属性 | 19,581 | 929 |
3-4 | 光属性 | 19,781 | 974 |
3-5 | 光属性 | 19,980 | 1,276 |
3-6 | 光属性 | 20,180 | 1,046 |
3-7 | 光属性 | 20,380 | 810 |
4-1 | 地属性 | 20,967 | 1,111 |
4-2 | 地属性 | 20,979 | 1,309 |
4-3 | 地属性 | 21,179 | 897 |
4-4 | 水属性 | 21,379 | 1,254 |
4-5 | 水属性 | 21,773 | 1,238 |
4-6 | 水属性 | 21,975 | 1,010 |
4-7 | 水属性 | 21,978 | 1,287 |
5-1 | 光属性 | 22,378 | 1,305 |
5-2 | 光属性 | 22,781 | 941 |
5-3 | 光属性 | 22,778 | 866 |
5-4 | 光属性 | 22,977 | 1,456 |
5-5 | 光属性 | 23,177 | 1,465 |
5-6 | 光属性 | 23,166 | 1,541 |
5-7 | 光属性 | 23,577 | 1,208 |
6-1 | 光属性 | 23,976 | 1,587 |
6-2 | 光属性 | 23,976 | 1,224 |
6-3 | 光属性 | 24,176 | 1,117 |
6-4 | 光属性 | 24,376 | 985 |
6-5 | 光属性 | 24,776 | 1,309 |
6-6 | 光属性 | 24,975 | 1,217 |
6-7 | 光属性 | 25,175 | 1,130 |
7-1 | 光属性 | 25,805 | 902 |
7-2 | 光属性 | 26,007 | 1,274 |
7-3 | 光属性 | 25,974 | 1,318 |
7-4 | 光属性 | 26,174 | 1,294 |
7-5 | 地属性 | 26,612 | 1,496 |
7-6 | 地属性 | 26,813 | 1,385 |
7-7 | 地属性 | 27,015 | 1,011 |
8-1 | 地属性 | 27,173 | 1,291 |
8-2 | 地属性 | 27,373 | 1,588 |
8-3 | 地属性 | 27,573 | 1,635 |
8-4 | 地属性 | 27,773 | 1,364 |
8-5 | 地属性 | 28,224 | 1,352 |
8-6 | 地属性 | 28,172 | 1,253 |
8-7 | 地属性 | 28,375 | 1,623 |
9-1 | 地属性 | 28,772 | 1,801 |
9-2 | 火属性 | 28,971 | 1,785 |
9-3 | 火属性 | 29,434 | 1,713 |
9-4 | 水属性 | 29,371 | 1,429 |
9-5 | 火属性 | 29,304 | 1,183 |
9-6 | 水属性 | 29,771 | 1,066 |
9-7 | 火属性 | 29,970 | 1,570 |
10-1 | 風属性 | 30,370 | 1,130 |
10-2 | 風属性 | 30,845 | 1,305 |
10-3 | 風属性 | 31,047 | 1,422 |
10-4 | 風属性 | 30,690 | 1,341 |
10-5 | 風属性 | 31,169 | 1,291 |
10-6 | 風属性 | 31,652 | 1,658 |
10-7 | 風属性 | 31,569 | 1,415 |
ベリーハード
エリア | お勧め属性 | 獲得EXP | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|
1-1 | 風属性 | 47,952 | 1,027 |
1-2 | 風属性 | 48,252 | 1,544 |
1-3 | 風属性 | 48,989 | 1,708 |
1-4 | 風属性 | 49,292 | 1,167 |
1-5 | 風属性 | 50,037 | 1,950 |
1-6 | 風属性 | 49,896 | 1,248 |
1-7 | 風属性 | 50,199 | 1,548 |
2-1 | 火属性 | 50,350 | 1,447 |
2-2 | 火属性 | 51,106 | 1,279 |
2-3 | 火属性 | 51,408 | 1,172 |
2-4 | 火属性 | 51,250 | 1,258 |
2-5 | 火属性 | 52,013 | 1,815 |
2-6 | 火属性 | 51,382 | 1,880 |
2-7 | 火属性 | 52,619 | 1,422 |
3-1 | 光属性 | 53,223 | 1,492 |
3-2 | 光属性 | 53,047 | 1,725 |
3-3 | 光属性 | 52,867 | 1,681 |
3-4 | 光属性 | 54,130 | 1,798 |
3-5 | 光属性 | 54,735 | 1,633 |
3-6 | 光属性 | 55,037 | 1,845 |
3-7 | 光属性 | 55,642 | 1,581 |
4-1 | 地属性 | 55,944 | 1,941 |
4-2 | 地属性 | 54,741 | 1,331 |
4-3 | 地属性 | 55,745 | 1,869 |
4-4 | 水属性 | 56,044 | 1,706 |
4-5 | 水属性 | 56,852 | 1,967 |
4-6 | 水属性 | 56,644 | 1,946 |
4-7 | 水属性 | 57,456 | 1,223 |
5-1 | 光属性 | 58,061 | 1,639 |
5-2 | 光属性 | 58,364 | 1,333 |
5-3 | 光属性 | 58,666 | 1,454 |
5-4 | 光属性 | 58,442 | 1,227 |
5-5 | 光属性 | 59,271 | 1,533 |
5-6 | 光属性 | 59,041 | 1,514 |
5-7 | 光属性 | 60,410 | 1,683 |
6-1 | 光属性 | 59,940 | 1,867 |
6-2 | 光属性 | 60,783 | 2,238 |
6-3 | 光属性 | 61,085 | 1,292 |
6-4 | 光属性 | 60,840 | 1,886 |
6-5 | 光属性 | 61,690 | 1,208 |
6-6 | 光属性 | 61,992 | 1,566 |
6-7 | 光属性 | 62,295 | 1,959 |
7-1 | 光属性 | 62,900 | 1,939 |
7-2 | 光属性 | 63,766 | 1,654 |
7-3 | 光属性 | 63,504 | 1,693 |
7-4 | 光属性 | 63,237 | 2,357 |
7-5 | 地属性 | 64,109 | 1,854 |
7-6 | 地属性 | 64,412 | 1,955 |
7-7 | 地属性 | 65,292 | 1,426 |
8-1 | 地属性 | 64,736 | 1,594 |
8-2 | 地属性 | 65,035 | 1,697 |
8-3 | 地属性 | 65,335 | 2,123 |
8-4 | 地属性 | 66,226 | 1,766 |
8-5 | 地属性 | 66,528 | 2,259 |
8-6 | 地属性 | 67,428 | 1,595 |
8-7 | 地属性 | 67,133 | 1,271 |
9-1 | 地属性 | 67,133 | 1,742 |
9-2 | 火属性 | 67,433 | 1,954 |
9-3 | 火属性 | 68,343 | 1,346 |
9-4 | 水属性 | 68,645 | 1,648 |
9-5 | 火属性 | 68,948 | 1,825 |
9-6 | 水属性 | 72,996 | 1,745 |
9-7 | 火属性 | 77,043 | 1,994 |
10-1 | 風属性 | 85,040 | 1,987 |
10-2 | 風属性 | 88,992 | 2,542 |
10-3 | 風属性 | 93,772 | 1,809 |
10-4 | 風属性 | 97,714 | 2,110 |
10-5 | 風属性 | 100,754 | 2,018 |
10-6 | 風属性 | 104,617 | 2,308 |
10-7 | 風属性 | 108,480 | 1,716 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない