ネックレス
(0コメント)SR
| 名称 | オプション | 防御力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv120 | Lv240 | Lv300 | ||
| ギャラクシー・レイル | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| シャドウ・エンブレム | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| ハミングバードの卵 | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| フローディング・バランス | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| ペンタサークル | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| 見つめる者の瞳 | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| 考える者の光彩 | ランダムオプション1 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| ストレイ・ストーカー | 知恵が(5.7%~8)%増加 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| 健康が(5.7%~8)%増加 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| セイレーンのネックレス | 水属性攻撃命中時、水属性ダメージ(0.6%~4.5)%追加 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| 勇者のネックレス | 物理または属性攻撃時(5%~10%)ダメージ追加 | 6 | 2395 | 4803 | 6007 |
| 最大CP(10%~30%)増加 | |||||
| ランダムオプション1 | |||||
HR
| 名称 | オプション | 防御力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| ノームのネックレス | 大地属性攻撃命中時、大地属性ダメージ(0.6~4.5)%追加 | 4 | 635 | 1277 |
| ランダムオプション1 | ||||
R
| 名称 | オプション | 防御力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| ネックレス | ランダムオプション1 | 3 | 477 | 958 |
N
| 名称 | オプション | 防御力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| ネックレス | オプションなし | 2 | 397 | 799 |
コメント(0)
