ブーツ
(0コメント)SR
名称 | オプション | 防御力 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv120 | Lv240 | Lv300 | ||
ピンクゼリー | ランダムオプション1 | 9 | 2683 | 5380 | 6728 |
ランダムオプション2 | |||||
ランダムオプション3 | |||||
スナイピング・エーペックス | ランダムオプション1 | 12 | 2722 | 5455 | 6821 |
ランダムオプション2 | |||||
ランダムオプション3 | |||||
ノルティア・ウォーカー | ランダムオプション1 | 12 | 2722 | 5455 | 6821 |
ランダムオプション2 | |||||
ランダムオプション3 | |||||
休みなしの地図製作者 | ランダムオプション1 | 9 | 2683 | 5380 | 6728 |
ランダムオプション2 | |||||
ランダムオプション3 | |||||
荒地の足跡 | ランダムオプション1 | 12 | 2722 | 5455 | 6821 |
ランダムオプション2 | |||||
ランダムオプション3 | |||||
スタチュー・ブーツ | 物理攻撃力が(0.6%~4.5%)増加 | 15 | 2761 | 5529 | 6913 |
全ての属性攻撃力が(0.6%~4.5%)増加 | |||||
ランダムオプション1 | |||||
レザーヒール | 攻撃命中時、0.5~4%の確率で出血が発動 | 12 | 2722 | 5455 | 6821 |
ランダムオプション1 | |||||
ランダムオプション2 | |||||
黄金靴 | 防御力が(5.7%~8%)増加 | 9 | 2683 | 5380 | 6728 |
ランダムオプション1 | |||||
ランダムオプション2 | |||||
根の痕跡 | 10秒毎に全体HPの(0.05~0.7%)を回復する | 12 | 2722 | 5455 | 6821 |
ランダムオプション1 | |||||
ランダムオプション2 | |||||
勇者の長靴 | 最大HPが1~5%増加 | 12 | 2722 | 5455 | 6821 |
クリティカル確率が0.~1.5%増加 | |||||
ランダムオプション1 |
HR
名称 | オプション | 防御力 | ||
---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
センティネール・グリーブ | ランダムオプション1 | 8 | 734 | 1473 |
ランダムオプション2 | ||||
海賊の長靴 | ランダムオプション1 | 7 | 72 | 1452 |
ランダムオプション2 | ||||
儀仗隊の脚絆 | ランダムオプション1 | 8 | 734 | 1473 |
ランダムオプション2 | ||||
巨人の足 | ランダムオプション1 | 5 | 712 | 1431 |
ランダムオプション2 | ||||
士官候補生の脚絆 | ランダムオプション1 | 8 | 734 | 1473 |
ランダムオプション2 |
R
名称 | オプション | 攻撃力 | ||
---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
板金の脚絆 | ランダムオプション1 | 6 | 551 | 1105 |
N
名称 | オプション | 防御力 | ||
---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
板金の脚絆 | オポションなし | 5 | 459 | 921 |
皮の靴 | オプションなし | 4 | 452 | 908 |
布の靴 | オプションなし | 3 | 445 | 895 |
コメント(0)