片手剣
(0コメント)SR
| 名称 | オプション | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv120 | Lv240 | Lv300 | ||
| デモン・スレイヤー | ランダムオプション1 | 83 | 2350 | 4636 | 5779 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| 盗賊のピックツール | ランダムオプション1 | 75 | 2289 | 4521 | 5637 |
| ランダムオプション2 | |||||
| ランダムオプション3 | |||||
| アラクネの毒牙 | 攻撃命中時、(0.5~4)%の確率で毒が発動。 | 83 | 2350 | 4636 | 5779 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| エフロレセンス | 攻撃命中時、(5~40)%の大地属性ダメージを追加で与える。 | 72 | 2268 | 4482 | 5589 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| 夢魔の短刀 | 攻撃命中時、(5~40)%の闇属性ダメージを追加で与える。 | 72 | 2268 | 4482 | 5589 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| 氷竜の牙 | 攻撃命中時、(5~40)%の水属性ダメージを追加で与える。 | 75 | 2289 | 4521 | 5637 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| ブライアランブル | 攻撃命中時、(0.5~4)%の確率で防御力が10%減少。 | 72 | 2268 | 4482 | 5589 |
| ランダムオプション1 | |||||
| ランダムオプション2 | |||||
| 呪われた刃 | 物理または属性攻撃力が(5%~20)%増加。 | 83 | 2350 | 4636 | 5779 |
| 攻撃命中時、(20%~30)%の闇属性ダメージを追加で与える。 | |||||
| ランダムオプション1 | |||||
HR
| 武器名 | オプション | 攻撃力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv120 | Lv240 | ||
| シルフの剣 | 攻撃命中時、(25~60)%の風属性ダメージを追加で与える。 | 62 | 1311 | 2571 |
| ランダムオプション1 | ||||
| シャドウの剣 | 攻撃命中時、(25~60)%の闇属性ダメージを追加で与える。 | 62 | 1311 | 2571 |
| ランダムオプション1 | ||||
| 巨人の大槍 | ランダムオプション1 | 58 | 1815 | |
| ランダムオプション2 | ||||
| 砂漠冒険者の剣 | ランダムオプション1 | 58 | 1815 | |
| ランダムオプション2 | ||||
| 士官候補生の剣 | ランダムオプション1 | 64 | 1863 | 3678 |
| ランダムオプション2 | ||||
| シルフェン・ソード | ランダムオプション1 | 60 | 1831 | 3617 |
| ランダムオプション2 | ||||
| 平原の屠殺剣 | ランダムオプション1 | 66 | 1880 | 3709 |
| ランダムオプション2 | ||||
| ハノブの長剣 | ランダムオプション1 | 60 | 1831 | 3617 |
| ランダムオプション2 | ||||
R
| 武器名 | オプション | 攻撃力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| カストル | ランダムオプション1 | 61 | 855 | 1723 |
| ショートソード | ランダムオプション1 | 53 | 852 | 1663 |
| ブロードソード | ランダムオプション1 | 57 | 868 | 1693 |
| ロングソード | ランダムオプション1 | 55 | 860 | 1679 |
| 半月刀 | ランダムオプション1 | 59 | 877 | 1708 |
N
| 武器名 | オプション | 攻撃力 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv60 | Lv120 | ||
| カトラス | オプションなし | 53 | 803 | 1565 |
| ショートソード | オプションなし | 48 | 774 | 1512 |
| ブロードソード | オプションなし | 51 | 789 | 1539 |
| ロングソード | オプションなし | 50 | 782 | 1526 |
| 半月刀 | オプションなし | 52 | 796 | 1552 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
