【RedStone2】アンダーソンの評価とステータス
(0コメント)アンダーソン

【アンダーソン基本情報】
【アンダーソンの評価】
知識と知恵が高いため属性攻撃力と属性クリティカル攻撃力が高いディーラーです。パッシブで味方全員のクリティカル確率がアップするスキルがあり、ある程度は使えます。
■ステータス
※データは☆1のものです。
基本能力値
攻撃
防御
その他
■スキル基本能力値
| 項目 | HRLv1 | SRLv1 | Lv240 | Lv300 |
|---|---|---|---|---|
| 力 | 10 | 14 | 501 | 623 |
| 敏捷 | 10 | 14 | 501 | 623 |
| 健康 | 11 | 15 | 746 | 929 |
| 知識 | 14 | 19 | 1725 | 2153 |
| 知恵 | 12 | 17 | 1235 | 1541 |
| カリスマ | 10 | 14 | 501 | 623 |
| 運 | 10 | 14 | 501 | 623 |
| 項目 | HRLv1 | SRLv1 | Lv240 | Lv300 |
|---|---|---|---|---|
| CP | 205 | 207 | 451 | 512 |
| 物理攻撃力 | 40 | 56 | 2004 | 2492 |
| 物理クリティカル攻撃力 | 160 | 224 | 8016 | 9968 |
| 属性攻撃力 | 56 | 76 | 6900 | 8612 |
| 属性クリティカル攻撃力 | 192 | 272 | 19760 | 24656 |
| クリティカル確率 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| ダブルクリティカル確率 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| スキルクールタイムの減少 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 項目 | HRLv1 | SRLv1 | Lv240 | Lv300 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 3490 | 3650 | 44840 | 55160 |
| 防御力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリティカル耐性 | 1.59% | 1.63% | 3.69% | 3.81% |
| 状態異常耐性 | 5.90% | 6.26% | 24.01% | 25.23% |
| ブロック確率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ブロック軽減率 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 回避確率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 項目 | HRLv1 | SRLv1 | Lv240 | Lv300 |
|---|---|---|---|---|
| レアアイテム獲得 | 5.9% | 6.3% | 24% | 25% |
※データは☆1のものです。
影弾丸:80%の闇属性ダメージ。
連打:攻撃1回当たり153%の闇属性ダメージ。最大3回攻撃。
最後の一撃:500%闇属性ダメージ。
戦闘時、味方全員のクリティカル確率が0.8%増加。
基本攻撃
チーフズ・ピストル
| レベル | 1 |
|---|---|
| 発動 | 基本攻撃 |
| タイプ | 射撃型 |
| クールタイム | 0 |
| 消費CP | 0 |
| チャージCP | 0 |
アクティブ
シャドウ・アサシネーション
最後の一撃:500%闇属性ダメージ。
| レベル | 1 |
|---|---|
| 発動 | アクティブ |
| タイプ | 格闘型 |
| クールタイム | 15 |
| 消費CP | 138 |
| チャージCP | 28 |
パッシブ
鋭い眼光
| レベル | - |
|---|---|
| 発動 | パッシブ |
| タイプ | - |
| クールタイム | - |
| 消費CP | - |
| チャージCP | - |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む